Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 445 | 29,45% | 219 | 14,49% | 226 | 14,96% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 140 | 9,27% | 71 | 4,70% | 69 | 4,57% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 423 | 27,99% | 191 | 12,64% | 232 | 15,35% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 287 | 18,99% | 149 | 9,86% | 138 | 9,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 197 | 13,04% | 122 | 8,07% | 75 | 4,96% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,26% | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,20% | 1 | 0,07% | 2 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 0,73% | 5 | 0,33% | 6 | 0,40% |
9 | STRATA II | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1511 | 100,00% | 760 | 50,30% | 751 | 49,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1511 | 100,00% | 760 | 50,30% | 751 | 49,70% |
Diperbarui pada : 24 April 2025