Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 23 | 1,52% | 15 | 0,99% | 8 | 0,53% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 84 | 5,56% | 37 | 2,45% | 47 | 3,11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 131 | 8,67% | 69 | 4,57% | 62 | 4,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 146 | 9,66% | 63 | 4,17% | 83 | 5,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 123 | 8,14% | 59 | 3,90% | 64 | 4,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 114 | 7,54% | 54 | 3,57% | 60 | 3,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 137 | 9,07% | 79 | 5,23% | 58 | 3,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 129 | 8,54% | 69 | 4,57% | 60 | 3,97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 102 | 6,75% | 62 | 4,10% | 40 | 2,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 97 | 6,42% | 45 | 2,98% | 52 | 3,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 131 | 8,67% | 67 | 4,43% | 64 | 4,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 80 | 5,29% | 39 | 2,58% | 41 | 2,71% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 77 | 5,10% | 41 | 2,71% | 36 | 2,38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 56 | 3,71% | 27 | 1,79% | 29 | 1,92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 3,24% | 18 | 1,19% | 31 | 2,05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 15 | 0,99% | 7 | 0,46% | 8 | 0,53% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 17 | 1,13% | 9 | 0,60% | 8 | 0,53% |
JUMLAH | 1511 | 100,00% | 760 | 50,30% | 751 | 49,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1511 | 100,00% | 760 | 50,30% | 751 | 49,70% |
Diperbarui pada : 24 April 2025